Check out the updated 2019 Boise State football roster for fall camp
A position-by-position look at the Boise State football team’s 2019 roster with number, name, height, weight and class (R indicates redshirt year used).
QUARTERBACK
9 Jaylon Henderson, 6-1, 210, R-Sr.
10 Chase Cord, 6-2, 208, R-So.
3 Riley Smith, 6-4, 214, R-Fr.
17 Zach Matlock, 6-0, 199, R-Fr.
19 Hank Bachmeier, 6-1, 202, Fr.
TAILBACK
34 Robert Mahone, 5-10, 218, R-Jr.
21 Andrew Van Buren, 6-0, 223, So.
37 Danny Smith, 6-0, 218, R-Fr.
39 Allamar Alexander, 5-10, 184, Fr.
24 George Holani, 5-11, 192, Fr.
WIDE RECEIVER
81 Akilian Butler, 5-10, 182, R-Sr.
16 John Hightower, 6-2, 172, Sr.
1 Octavius Evans, 6-1, 209, Jr.
6 CT Thomas, 5-8, 182, Jr.
2 Khalil Shakir, 6-0, 186, So.
82 Stefan Cobbs, 6-0, 178, R-Fr.
18 Billy Bowens, 6-1, 187, R-Fr.
15 Maclaine Griffin, 6-2, 192, R-Fr.
89 Connor Riddle, 6-1, 194, R-Fr.
32 Trevor Cole, 6-0, 180, Fr.
23 Khyheem Waleed, 6-0, 195, Fr.
27 Shea Whiting, 6-2, 184, Fr.
TIGHT END
47 Matt Pistone, 6-3, 246, R-Sr.
5 Garrett Collingham, 6-4, 242, R-Sr.
85 John Bates, 6-6, 255, R-Jr.
84 Cole Ramseyer, 6-4, 231, R-Fr.
88 Tyneil Hopper, 6-2, 231, R-Fr.
87 Kaden DeLuna, 6-5, 239, R-Fr.
86 Tyler Eiguren, 6-3, 230, Fr.
OFFENSIVE LINE
67 Garrett Larson, 6-4, 303, R-Sr.
79 Eric Quevedo, 6-4, 302, R-Sr.
77 John Molchon, 6-5, 318, R-Sr.
75 Kole Bailey, 6-4, 295, R-Jr.
76 Ezra Cleveland, 6-6, 310, R-Jr.
71 Donte Harrington, 6-2, 300, R-Jr.
73 Nick Crabtree, 6-7, 295, R-Jr.
70 John Ojukwu, 6-6, 300, R-So.
68 Jake Stetz, 6-2, 294, R-So.
72 Dallas Holliday, 6-3, 306, R-Fr.
69 Garrett Curran, 6-5, 292, R-Fr.
55 Kekaniokoa Holomalia-Gonzalez, 6-2, 293, R-Fr.
51 Dalton Lins, 6-1, 289, R-Fr.
63 Keegan Ulrich, 6-4, 286, R-Fr.
58 Chase Bunker, 6-1, 246, Fr.
66 Ben Dooley, 6-5, 308, Fr.
74 Jacob Golden, 6-5, 288, Fr.
78 Julian Simpson, 6-1, 287, Fr.
DEFENSIVE END
93 Chase Hatada, 6-3, 262, Sr.
19 Aisa Kelemete, 6-4, 253, R-So.
35 Kukea Emmsley, 6-5, 253, R-Fr.
92 Michael Callahan, 6-3, 256, Fr.
59 Jaydn Ewing, 6-3, 272, Fr.
91 Dylan Hall, 6-5, 239, Fr.
NOSE TACKLE
98 Sonatane Lui, 6-1, 283, Sr.
57 Emmanuel Fesili, 6-2, 312, Sr.
90 Scale Igiehon, 6-2, 306, So.
97 Keeghan Freeborn, 6-1, 304, R-Fr.
DEFENSIVE TACKLE
55 David Moa, 6-3, 296, R-Sr.
54 Matt Locher, 6-2, 270, R-Sr.
40 Jabari Watson, 6-1, 269, R-Jr.
62 Scott Matlock, 6-4, 283, R-Fr.
94 Jackson Cravens, 6-2, 286, R-Fr.
STUD END
53 Sam Whitney, 6-2, 224, R-Sr.
99 Curtis Weaver, 6-3, 265, R-Jr.
38 Demitri Washington, 6-3, 254, R-Fr.
49 Dylan Herberg, 6-2, 220, R-Fr.
56 Casey Kline, 6-4, 229, Fr.
30 Isaiah Bagnah, 6-4, 237, Fr.
LINEBACKER
45 Nick Provenzano, 5-11, 228, R-Jr.
48 Bruno DeRose, 5-11, 223, R-Jr.
25 Benton Wickersham, 6-2, 230, Jr.
44 Riley Whimpey, 6-1, 233, Jr.
7 Ezekiel Noa, 5-11, 242, R-So.
17 Phillip Mills, 6-2, 231, R-Fr.
52 DJ Schramm, 6-0, 225, R-Fr.
3 Brandon Hawkins, 6-2, 217, R-Fr.
Josh Booker-Brown, 6-3, 238, Jr.
31 Tyler Crowe, 5-11, 217, Fr.
CORNERBACK
26 Avery Williams, 5-9, 198, R-Jr.
15 Jalen Walker, 6-0, 179, R-Jr.
13 Marques Evans, 5-11, 183, R-So.
83 Damon Cole, 6-0, 179, R-So.
22 Tyric LeBeauf, 6-2, 180, R-Fr.
29 Chris Mitchell, 6-0, 197, R-Fr.
8 Markel Reed, 6-0, 176, Fr.
SAFETY
5 Evan Tyler, 6-2, 195, R-Sr.
14 Khafari Buffalo, 6-2, 199, R-Sr.
10 Kekoa Nawahine, 6-2, 207, Sr.
4 DeAndre Pierce, 5-11, 180, R-Jr.
32 Jordan Happle, 5-11, 208, R-Jr.
39 A.J. Smith, 6-0, 183, R-So.
33 JL Skinner, 6-4, 213, Fr.
46 Alexander Teubner, 6-0, 187, Fr.
NICKEL
28 Kekaula Kaniho, 5-10, 182, Jr.
21 Tyreque Jones, 6-2, 201, R-So.
20 Roman Kafentzis, 6-1, 212, R-So.
KICKER/PUNTER
46 Joel Velazquez, 6-0, 225, R-Jr. (kicker/punter)
96 Ryan Meyer, 6-2, 193, R-Fr. (kicker)
36 Eric Sachse, 5-10, 198, R-Sr. (kicker)
43 Gavin Wale, 6-2, 171, Fr. (kicker/punter)
LONG SNAPPER
50 Nicholai Pitman, 5-11, 218, Sr.
42 Daniel Cantrell, 6-0, 231, R-So.
95 Hunter Fridolfs, 6-1, 224, Fr.
This story was originally published March 6, 2019 at 4:44 PM.