Newest additions to Boise State football roster include sons of a coach and a boxer
As Boise State football’s fall camp kicks off Friday, the Broncos’ roster has been updated with numbers for the newcomers, heights and weights, plus incoming walk-ons.
The lone number change is junior safety Evan Tyler, who goes from No. 15 to 5. Among the notable freshmen numbers, receiver Khalil Shakir will sport No. 2, which has been worn by recent standouts at the position Austin Pettis and Matt Miller.
Twelve new walk-ons were placed on the roster, including receiver Connor Riddle, a Timberline High graduate whose father, Kent, is the Broncos’ tight ends and special teams coach. Emmett High running back Spencer Keene is the son of boxing great Kenny Keene, who was 51-4 as a pro. Safety Mujeeb Rufai is the younger brother of defensive end Kayode Rufai.
The other walk-ons are TE Kaden DeLuna (McCall-Donnelly High), WR Maclaine Griffin (Westlake Village, Calif.), DE Isaiah Grover (San Juan Capistrano, Calif.), STUD Dylan Herberg (Timberline High), OL Dalton Lins (Lahaina, Hawaii), QB Zach Matlock (Las Vegas), DT Jacob Pinkney (Timberline), OL Keegan Ulrich (Enumclaw, Wash.) and S KJ Walker (Orange Coast College).
2018 BOISE STATE POSITION-BY-POSITION ROSTER
QUARTERBACK
4 Brett Rypien, 6-2, 202, Sr.
9 Jaylon Henderson, 6-1, 211, R-Jr.
10 Chase Cord, 6-2, 206, R-Fr.
3 Riley Smith, 6-4, 206, Fr.
17 Zach Matlock, 6-0, 193, Fr.
TAILBACK
31 Skyler Seibold, 6-1, 207, R-Sr.
39 Jake Shaddox, 5-11, 215, R-Jr.
22 Alexander Mattison, 5-11, 211, Jr.
34 Robert Mahone, 5-10, 204, R-So.
21 Andrew Van Buren, 6-0, 227, Fr.
37 Danny Smith, 6-0, 211, Fr.
32 Spencer Keene, 5-11, 228, Fr.
WIDE RECEIVER
7 A.J. Richardson, 6-0, 212, R-Sr.
8 Sean Modster, 5-11, 189, R-Sr.
81 Akilian Butler, 5-10, 192, R-Jr.
16 John Hightower, 6-2, 183, Jr.
80 Christian Blaser, 6-1, 175, R-So.
82 Octavius Evans, 6-1, 199, So.
6 CT Thomas, 5-8, 171, So.
83 Damon Cole, 6-0, 175, R-Fr.
2 Khalil Shakir, 6-0, 186, Fr.
24 Stefan Cobbs, 6-0, 177, Fr.
27 Billy Bowens, 6-1, 183, Fr.
15 Maclaine Griffin, 6-2, 191, Fr.
89 Connor Riddle, 6-1, 197, Fr.
TIGHT END
86 Chase Blakley, 6-4, 239, R-Sr.
47 Matt Pistone, 6-3, 244, R-Jr.
5 Garrett Collingham, 6-4, 229, R-Jr.
46 Cody Shoemaker, 6-1, 230, R-Jr.
85 John Bates, 6-6, 246, R-So.
42 Daniel Cantrell, 6-0, 225, R-Fr.
84 Cole Ramsey, 6-4, 222, Fr.
88 Tyneil Hopper, 6-2, 226, Fr.
87 Kaden DeLuna, 6-5, 225, Fr.
OFFENSIVE LINE
78 Andres Preciado, 6-6, 295, R-Sr.
65 Zachary Troughton, 6-6, 322, Sr.
66 Isiah Moore, 6-4, 292, R-Jr.
67 Garrett Larson, 6-4, 298, R-Jr.
79 Eric Quevedo, 6-4, 295, R-Jr.
77 John Molchon, 6-5, 310, R-Jr.
75 Kole Bailey, 6-4, 292, R-So.
76 Ezra Cleveland, 6-6, 309, R-So.
69 Austin Dixon, 6-6, 289, R-So.
71 Donte Harrington, 6-2, 306, R-So.
73 Nick Crabtree, 6-7, 290, R-So.
64 Ben Vering, 6-4, 265, R-So.
70 John Ojukwu, 6-6, 297, R-Fr.
68 Jake Stetz, 6-2, 296, R-Fr.
72 Dallas Holliday, 6-3, 291, Fr.
74 Garrett Curran, 6-5, 293, Fr.
55 Kekaniokoa Holomalia-Gonzalez, 6-2, 284, Fr.
51 Dalton Lins, 6-1, 282, Fr.
63 Keegan Ulrich, 6-4, 249, Fr.
DEFENSIVE END
91 Durrant Miles, 6-5, 261, Sr.
93 Chase Hatada, 6-3, 253, Jr.
45 Kayode Rufai, 6-4, 255, R-So.
35 Kukea Emmsley, 6-5, 255, Fr.
60 Isaiah Grover, 6-4, 228, Fr.
NOSE TACKLE
98 Sonatane Lui, 6-1, 305, Jr.
57 Emmanuel Fesili, 6-2, 319, Jr.
90 Scale Igiehon, 6-2, 300, Fr.
97 Keeghan Freeborn, 6-1, 307, Fr.
DEFENSIVE TACKLE
55 David Moa, 6-3, 275, R-Sr.
92 Paul Semons, 6-3, 269, R-Sr.
54 Matt Locher, 6-2, 269, R-Jr.
40 Jabari Watson, 6-1, 253, R-So.
62 Scott Matlock, 6-5, 281, Fr.
94 Jacob Pinkney, 6-2, 257, Fr.
STUD END
8 Jabril Frazier, 6-4, 238, R-Sr.
53 Sam Whitney, 6-2, 233, R-Jr.
99 Curtis Weaver, 6-3, 266, R-So.
19 Aisa Kelemete, 6-3, 234, R-Fr.
38 Demitri Washington, 6-3, 254, Fr.
49 Dylan Herberg, 6-2, 207, Fr.
LINEBACKER
36 Blake Whitlock, 6-1, 214, R-Sr.
33 Tony Lashley, 6-1, 233, R-Sr.
43 Joe Provenzano, 5-11, 224, R-Sr.
56 Joseph Inda, 6-0, 231, R-Sr.
41 Will Heffner, 6-2, 225, R-Jr.
58 Tyson Maeva, 6-0, 230, Jr.
9 Desmond Williams, 5-11, 200, R-So.
95 Nick Provenzano, 5-11, 216, R-So.
48 Bruno DeRose, 5-11, 223, R-So.
25 Benton Wickersham, 6-2, 230, So.
44 Riley Whimpey, 6-1, 218, So.
20 Roman Kafentzis, 6-1, 216, R-Fr.
7 Ezekiel Noa, 5-11, 243, R-Fr.
17 Phillip Mills, 6-2, 223, Fr.
52 DJ Schramm, 6-0, 227, Fr.
3 Brandon Hawkins, 6-2, 209, Fr.
CORNERBACK
14 Tyler Horton, 5-11, 190, Sr.
26 Avery Williams, 5-9, 197, R-So.
30 Robert Lewis, 5-10, 176, R-So.
15 Jalen Walker, 6-0, 174, R-So.
13 Marques Evans, 5-11, 177, R-Fr.
18 Jermani Brown, 5-9, 168, R-Fr.
22 Tyric Lebeauf, 6-2, 179, Fr.
29 Chris Mitchell, 6-0, 195, Fr.
SAFETY
5 Evan Tyler, 6-2, 191, R-Jr.
23 Damion Wright, 6-0, 202, R-Jr.
4 DeAndre Pierce, 5-11, 175, Jr.
10 Kekoa Nawahine, 6-2, 207, Jr.
31, KJ Walker, 6-0, 171, Jr.
32 Jordan Happle, 5-11, 199, R-So.
28 Kekaula Kaniho, 5-10, 183, So. (also nickel)
21 Tyreque Jones, 6-2, 197, R-Fr.
42 Mujeeb Rufai, 6-0, 198, Fr.
KICKER
41 Haden Hoggarth, 6-0, 195, R-Sr.
PUNTER
49 Quinn Skillin, 6-4, 189, R-Sr.
46 Joel Velazquez, 6-0, 224, R-So. (also kicker)
LONG SNAPPER
50 Nicholai Pitman, 5-11, 229, Jr.
This story was originally published August 3, 2018 at 1:01 AM.